工作信息
凯发K8官网集团有限公司企业负责人薪酬信息披露公告
来源: 发布时间:2024-12-27根据国务院国有资产监督管理委员会考核分配局要求,现将凯发K8官网集团有限公司企业负责人2023年度薪酬情况披露如下:
凯发K8官网集团有限公司企业负责人2023年度薪酬情况
单位:万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列)(3) | |||||
周育先 | 党委书记、董事长 | 2019年11月-至今 | 88.11 | 26.65 | 0.00 | 否 | 0.00 |
李新华 | 党委副书记、董事、 总经理 | 2021年9月-2024年10月 | 88.11 | 27.58 | 0.00 | 否 | 0.00 |
常张利 | 党委副书记 | 2022年7月-至今 | 79.30 | 26.58 | 0.00 | 否 | 0.00 |
王于猛 | 党委常委、 | 2019年8月-至今 | 79.19 | 26.58 | 0.00 | 否 | 0.00 |
魏如山 | 党委常委、 | 2021年3月-至今 | 77.50 | 26.08 | 0.00 | 否 | 0.00 |
曲孝利 | 党委常委、 | 2023年10月-至今 | 6.53 | 2.07 | 0.00 | 否 | 0.00 |
邓长清 | 党委常委、 | 2023年10月-至今 | 6.53 | 2.09 | 0.00 | 否 | 0.00 |
杨 杰 | 党委常委、 | 2016年8月-2024年3月 | 78.66 | 26.58 | 0.00 | 否 | 0.00 |
詹艳景 | 党委常委、 | 2019年8月-2023年6月 | 39.33 | 13.28 | 0.00 | 否 | 0.00 |
备注:上表披露薪酬为公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。